SIZE | WEIGHT | NOTE |
---|---|---|
A B C T | ||
60 x 30 x 10 x 1,6 mm – 6 M | 9,76 Kg | |
75 x 35 x 15 x 1,6 mm – 6 M | 12,4 Kg | |
75 x 45 x 15 x 1,6 mm – 6 M | 13,92 Kg | |
75 x 45 x 15 x 2,3 mm – 6 M | 19,5 Kg | |
100 x 50 x 20 x 1,6 mm – 6 M | 17,5 Kg | |
100 x 50 x 20 x 2,3 mm – 6 M | 24,4 Kg | |
100 x 50 x 20 x 3,2 mm – 6 M | 33,– Kg | |
125 x 50 x 20 x 2,3 mm – 6 M | 27,1 Kg | |
125 x 50 x 20 x 3,2 mm – 6 M | 36,8 Kg | |
150 x 50 x 20 x 2,3 mm – 6 M | 29,8 Kg | |
150 x 50 x 20 x 3,2 mm – 6 M | 40,6 Kg | |
150 x 65 x 20 x 2,3 mm – 6 M | 33,– Kg | |
150 x 65 x 20 x 3,2 mm – 6 M | 45,1 Kg | |
200 x 75 x 20 x 3,2 mm – 6 M | 56,62 Kg |
Rabu, 13 April 2016
Related Post
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
0 komentar :
Posting Komentar